voici le classement "cumulé" (j'ai ajouté le classement Toulou-Toulon à celui du DDMT complet)
ça permet de comparer un peu mieux les chronos
DDMT CORSE VENDREDI 7 OCTOBRE 2011 :
N° Pilote Moto ES1 ES2 Pénalité
714 DIDERON André Moto Guzzi 5:49.36 5:49.13 1:00.
500 AGIN / POTTIER SUZUKI 6:16.09 5:50.34 1:00.
732 BOUDIER/MARTY VOXAN 6:06.80 6:04.88 1:15.
502 LIGABUE/PICQUOIN SUZUKI 6:32.37 6:07.54 1:00.
504 LACHAMBRE SUZUKI 7:02.02 6:17.76 1:00.
17 GUILLET/CHANAL SUZUKI 6:12.47 5:33.89 5:36
DDMT TOULON SAMEDI 8 OCTOBRE 2011 :
N° Pilote Moto ES1 ES2 Pénalité
17 GUILLET/CHANAL SUZUKI 2:38.94 3:26.85
732 BOUDIER/MARTY VOXAN 2:55.44 3:45.55
502 LIGABUE/PICQUOIN SUZUKI 3:00.97 3:48.71
500 AGIN / POTTIER SUZUKI 3:12.00 4:01.07
504 LACHAMBRE SUZUKI 3:11.22 3:55.26
503 BLEUSEZ / BULOT SUZUKI 3:10.29 4:00.49
714 DIDERON André Moto Guzzi 3:23.79 3:42.58 4:00.
on s'est vraiment éclaté! c'était génial! et en plus les résultats sont plutot sympa!
d'ici demain, j'espere que j'aurai réussi à insérer les 2 photos qu'à fait mon oncle...
en attendant, il y en a pas mal sur
http://rallyspirit.forumgratuit.fr/f7-d ... -moto-tour
et aussi:
www.digifoto-sport.com (La galerie est dans Motocross)
dans tout les cas, je ferai un résumé comme pour les autres rallyes...
les cylindres, c'est comme les roues : 1, 2 voire 3 mais jamais plus.