Voila les chronos de motos a Arnos et désolé pour l'erreur la meilleure des Voxan a roulé en 1.25. C'est bien pour une moto plus ancienne que le reste du plateau.
Rang Num Pilote Moto Séance 1 Séance 2 Temps Ecart Vitesse
1 2 BOTTOGLIERI Aprilla RSV 1000 1:24.526 1:23.425 1:23.425 130,752
2 19 CHARLES-ARTIGUES NCR Millona 1000 1:23.714 1:25.334 1:23.714 0.289 130,300
3 71 PAGANI Ducati 848 1:24.837 1:23.977 1:23.977 0.552 129,892
4 100 LOEUL Ducati 1098 R 1:24.176 1:24.251 1:24.176 0.751 129,585
5 141 PEYRON Ducati 1198 1:25.310 1:24.934 1:24.934 1.509 128,429
6 164 MUNOZ Ducati 999 S 1:25.243 1:25.772 1:25.243 1.818 127,963
7 4 SCHERER Ducati 999 R 1:27.037 1:25.314 1:25.314 1.889 127,857
8 117 BROUSSELY Voxan 996 1:27.802 1:25.419 1:25.419 1.994 127,699
9 113 BOVIN Ducati 998 S 1:25.441 1:25.441 2.016 127,667
10 151 SERRA Ducati 999 1:25.970 1:26.117 1:25.970 2.545 126,881
11 81 ROYUELA Ducati 916 SPS 1:26.151 1:26.588 1:26.151 2.726 126,614
12 53 POISOT Aprilla RSV 1000 1:26.586 1:26.159 1:26.159 2.734 126,603
13 75 LOGER Aprilla RSV 1000 R 1:32.569 1:26.406 1:26.406 2.981 126,241
14 63 DIVRY Ducati 1908 S 1:26.938 1:26.526 1:26.526 3.101 126,066
15 48 PIGNATEL Ducati 1198 S 1:27.939 1:27.230 1:27.230 3.805 125,048
16 60 BRILLOUET Ducati 998 1:27.514 1:28.036 1:27.514 4.089 124,642
17 68 VITIELLO Voxan 1000 CR 1:29.371 1:27.589 1:27.589 4.164 124,536
18 51 MORLON Ducati 1098 1:29.025 1:28.117 1:28.117 4.692 123,789
19 56 DRUEL Aprilla RSV 1000 1:29.156 1:28.367 1:28.367 4.942 123,439
20 89 GINISTY Ducati 999 S 1:30.134 1:29.682 1:29.682 6.257 121,629
21 21 MORELLE Suzuki 650 SV 1:30.699 1:30.060 1:30.060 6.635 121,119
22 47 BOUVIER Ducati 1098 R 1:34.991 1:30.627 1:30.627 7.202 120,361
23 11 BERNARD Ducati 996 SPS 1:31.866 1:31.572 1:31.572 8.147 119,119
Et aussi tous les chronos sur ce site qui est top!!!
http://www.afcmicro.com/END/PAU/result.htm
_________________
"Si tu ne vas pas au bout de tes rêves à quoi bon être un Homme" Burt Monroe
http://teamngenering.canalblog.com/